아래 카드를 클릭하면 상세 창이 열립니다.
청량리 사구이사 부동산네이버부동산에 올라온 이 상가 전체의 호가입니다. 위 01 실매물이 저희가 가진 물건이라면, 여기는 시세의 폭을 보는 자리입니다. 전용면적이 같은 것끼리 묶어 건수와 가격 폭을 냈습니다.
힐스테이트 청량리 더퍼스트 상가는 청량리역 6번 출구 쪽, 걸어서 3분 거리인 동대문구 전농동 620 일원에 선 최고 43층 3개 동 주거복합 오피스텔(현대엔지니어링 시공, 2023년 11월 사용승인)의 상가입니다.
같은 단지에 오피스텔 486실(A블럭 171실은 1~2인용, B블럭 315실은 방 3개 가족형)이 있어 1~2인 가구와 가족 수요를 함께 받습니다. 상가는 A블록(메트로 타워) 1~4층 37실과 B블록(헤리티지 몰) 1~2층 44실, 모두 81실로 이루어져 있습니다.
A블록은 청량리역 6번 출구 쪽 메트로 타워 아래 1~4층에, B블록은 큰길 건너 헤리티지 몰 1~2층에 있습니다. 블록과 층에 따라 손님 흐름이 다르니 함께 보시는 것이 좋습니다.
소상공인시장진흥공단 상가정보(2026.10.22 조회)로 보면 상가 둘레 300m 안에 가게가 905곳 있고 소매 358곳 · 음식 245곳 · 과학·기술(세무·법무 같은 전문 사무실) 68곳 순으로 많습니다. 이 건물 안에는 25곳이 등록되어 있으며 카페·음료 4곳 · 한식 3곳 · 분식·간이 음식 3곳 · 미용실 2곳 순입니다.
점포 크기는 아래 05 상가 정보의 호실 크기별 구성과 08 배치도에서, 둘레 상권은 그래프에서 자세히 보실 수 있습니다. 임대·매매는 청량리 사구이사 부동산(02-492-4924)이 중개합니다.
자료: 단지 제원은 사구이사 부동산 단지 사이트 · 상가 구성은 힐스테이트 청량리 더퍼스트 상가 분양 자료(2023) · 둘레 가게 수는 소상공인시장진흥공단 상가정보. 참고용입니다.
힐스테이트 청량리 더퍼스트 상가는 청량리역 6번 출구 쪽 A블록(메트로 타워) 1~4층과 그 동쪽 B블록(헤리티지 몰) 1~2층, 모두 81실입니다. 호실마다 전용·분양 평수는 아래 배치도에 적혀 있습니다(빨간 숫자 전용평, 파란 숫자 분양평). 임대·매매는 사구이사 부동산 02-492-4924로 문의해 주세요.
| 블록 | 층 | 호실 수 | 호실 번호 | 전용률 |
|---|---|---|---|---|
| A블록 메트로 타워 | 1층 | 12실 | 101~112 | 63.74% |
| 2층 | 11실 | 201~211 | ||
| 3층 | 7실 | 301~307 (나머지는 기부채납시설) | ||
| 4층 | 7실 | 401~407 (주민공동시설·작은도서관 함께) | ||
| B블록 헤리티지 몰 | 1층 | 27실 | 101~127 | 59.60% |
| 2층 | 17실 | 201~217 (기부채납시설·작은도서관 함께) |
상가는 아파트처럼 정해진 타입 평면도가 없고, 호실마다 크기와 모양이 다릅니다. 그래서 전용면적 크기별로 호실 수를 묶어 보여 드립니다. 호실마다 모양과 자리는 아래 08 배치도에서 보실 수 있습니다.
| 크기(전용) | A블록 | B블록 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 10평 미만 (전용 33㎡ 미만) | 18실 | 6실 | 24실 |
| 10~15평 (전용 33~50㎡) | 4실 | 24실 | 28실 |
| 15~20평 (전용 50~66㎡) | 9실 | 8실 | 17실 |
| 20~30평 (전용 66~99㎡) | 5실 | 5실 | 10실 |
| 30평 이상 (전용 99㎡ 이상) | 1실 | 1실 | 2실 |
| 모두 | 37실 | 44실 | 81실 |
가장 작은 호실 전용 7.6평(약 25㎡) · 가장 큰 호실 35.3평(약 117㎡). 호실별 전용 평수는 08 배치도 그림 속 숫자(빨간 숫자 = 전용평)를 옮겨 센 것입니다. 참고용이며 실제 면적은 등기·건축물대장을 확인해 주세요.
자료: 힐스테이트 청량리 더퍼스트 상가 분양 자료(2023)를 정리했습니다. 참고용이며 실제 면적은 등기·건축물대장을 확인해 주세요. 분양가·평단가는 지금 시세와 달라 싣지 않았습니다.
둘레 상권 한눈에상가 둘레 300m 안의 가게를 업종별로 세고, 이 상가 건물 안에 어떤 가게가 있는지 정리했습니다(소상공인시장진흥공단 상가정보, 2026.10.22 조회).
업종 이름을 누르면 세부 업종이 펼쳐집니다.
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 식료품 소매 | 149 | 채소/과일 소매업 60, 수산물 소매업 37, 건어물/젓갈 소매업 16, 그 외 36 |
| 섬유·의복·신발 소매 | 100 | 기타 의류 소매업 39, 여성 의류 소매업 24, 남성 의류 소매업 16, 그 외 21 |
| 의약·화장품 소매 | 35 | 약국 20, 화장품 소매업 10, 의료기기 소매업 5 |
| 종합 소매 | 20 | 슈퍼마켓 14, 편의점 5, 그 외 기타 종합 소매업 1 |
| 가전·통신 소매 | 11 | 핸드폰 소매업 9, 가전제품 소매업 2 |
| 오락용품 소매 | 8 | 문구/회화용품 소매업 3, 서점 2, 운동용품 소매업 2, 자전거 소매업 1 |
| 기타 생활용품 소매 | 7 | 주방/가정용품 소매업 7 |
| 기타 상품 소매 | 7 | 그 외 기타 상품 전문 소매업 7 |
| 시계·귀금속 소매 | 6 | 시계/귀금속 소매업 6 |
| 담배 소매 | 3 | 담배/전자담배 소매업 3 |
| 애완동물·용품 소매 | 3 | 애완동물/애완용품 소매업 3 |
| 안경·정밀기기 소매 | 3 | 안경렌즈 소매업 3 |
| 가구 소매 | 2 | 가구 소매업 2 |
| 음료 소매 | 2 | 얼음 소매업 1, 생수/음료 소매업 1 |
| 장식품 소매 | 2 | 예술품 소매업 2 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 한식 | 130 | 백반/한정식 78, 국/탕/찌개류 14, 국수/칼국수 8, 그 외 30 |
| 기타 간이 | 43 | 치킨 16, 김밥/만두/분식 12, 빵/도넛 8, 그 외 7 |
| 비알코올 | 29 | 카페 29 |
| 주점 | 19 | 요리 주점 13, 생맥주 전문 5, 일반 유흥 주점 1 |
| 서양식 | 7 | 경양식 7 |
| 동남아시아 | 7 | 베트남식 전문 7 |
| 일식 | 6 | 일식 회/초밥 3, 일식 면 요리 3 |
| 중식 | 3 | 중국집 2, 마라탕/훠궈 1 |
| 구내식당·뷔페 | 1 | 구내식당 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 본사·경영 컨설팅 | 16 | 경영 컨설팅업 16 |
| 전문 디자인 | 11 | 시각 디자인업 6, 인테리어 디자인업 3, 제품 디자인업 1, 패션/섬유/기타 전문 디자인업 1 |
| 광고 | 10 | 광고 대행업 8, 광고물 설계/제작업 2 |
| 회계·세무 | 10 | 세무사 8, 공인회계사 2 |
| 기술 서비스 | 9 | 건축 설계 5, 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 3, 환경 관련 엔지니어링 서비스업 1 |
| 법무관련 | 8 | 변호사 4, 법무사 2, 공인노무사 2 |
| 기타 전문 과학 | 3 | 번역/통역 서비스업 2, 사업/무형 재산권 중개업 1 |
| 수의 | 1 | 동물병원 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 의원 | 66 | 치과의원 18, 외과 의원 12, 피부/비뇨기과 의원 9, 그 외 27 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 이용·미용 | 42 | 미용실 24, 피부 관리실 14, 네일숍 4 |
| 세탁 | 5 | 세탁소 5 |
| 욕탕·신체관리 | 4 | 마사지/안마 2, 체형/비만 관리 2 |
| 기타 가정용품 수리 | 3 | 의류/이불 수선업 3 |
| 컴퓨터 수리 | 2 | 컴퓨터/노트북/프린터 수리업 2 |
| 기타 개인 | 1 | 예식장업 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 유원지·오락 | 19 | 전자 게임장 8, 복권 발행/판매업 3, 노래방 3, 그 외 5 |
| 스포츠 서비스 | 9 | 당구장 4, 헬스장 2, 기타 스포츠시설 운영업 1, 그 외 2 |
| 도서관·사적지 | 1 | 독서실/스터디 카페 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 부동산 서비스 | 25 | 부동산 중개 25 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 기타 교육 | 17 | 요가/필라테스 학원 7, 직업 훈련 학원 3, 음악학원 3, 그 외 4 |
| 일반 교육 | 6 | 입시·교과학원 6 |
| 교육 지원 | 2 | 교육컨설팅업 1, 기타 교육지원 서비스업 1 |
| 업종 | 곳 | 어떤 곳 |
|---|---|---|
| 시설관리·임대 | 19 | 사업 지원 — 건물 청소·인력 알선·여행사·물건 대여 |
| 숙박 | 13 | 고시원·모텔·호텔 |
업종 이름을 누르면 세부 업종이 펼쳐집니다.
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 비알코올 | 4 | 카페 4 |
| 한식 | 3 | 백반/한정식 3 |
| 기타 간이 | 3 | 김밥/만두/분식 1, 아이스크림/빙수 1, 치킨 1 |
| 일식 | 1 | 일식 회/초밥 1 |
| 중식 | 1 | 마라탕/훠궈 1 |
| 동남아시아 | 1 | 베트남식 전문 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 식료품 소매 | 2 | 건강보조식품 소매업 1, 정육점 1 |
| 시계·귀금속 소매 | 1 | 시계/귀금속 소매업 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 기타 교육 | 2 | 요가/필라테스 학원 1, 음악학원 1 |
| 교육 지원 | 1 | 기타 교육지원 서비스업 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 이용·미용 | 2 | 미용실 2 |
| 세탁 | 1 | 세탁소 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 부동산 서비스 | 1 | 부동산 중개 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 의원 | 1 | 치과의원 1 |
| 세부 업종 | 곳 | 예 |
|---|---|---|
| 유원지·오락 | 1 | 전자 게임장 1 |
힐스테이트 청량리 더퍼스트 상가가 어디에 있는지, 그리고 저희 사무소가 어디인지 지도로 보여드립니다. 넓은 지도부터 차례로 보시면 위치가 한눈에 잡힙니다.
원거리 위치도
근거리 위치도
청량리 사구이사 부동산 위치
청량리 사구이사 부동산 공인중개사사무소
서울특별시 동대문구 고산자로34길 70, 328호
1호선 · 경의중앙선 · 수인분당선 · GTX 청량리역에서 가깝습니다.
지금은 동대문구와 중랑구 물건을 주로 다루고 있고, 생활권이 이어지는 곳도 함께 봅니다. 나아가 서울 전역의 물건을 중개하는 것을 목표로 하고 있습니다.
오시기 전에 02-492-4924 로 말씀 주시면 찾으시는 조건에 맞는 물건을 미리 추려 두겠습니다.
이 자리에 현장 사진 내용이 들어갑니다.
층마다 호실이 어디에 있는지 보여 드립니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.
상가 A·B블록 위치
상가 A블록 1층
상가 A블록 2층
상가 A블록 3층
상가 A블록 4층
상가 B블록 1층
상가 B블록 2층
자료: 힐스테이트 청량리 더퍼스트 상가 분양 자료(2023) 배치도에서 층 평면만 옮겼습니다. 실제와 다를 수 있습니다.